Desa
Winduaji

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Winduaji, Kec. Paguyangan, Kab. Brebes

Info

Statistik

Daftar Pemilih Tetap

Per Tanggal 17-10-2025

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 BENDA 4 180 78 102
2 BENDA 5 143 73 70
3 BENDA 6 403 209 194
4 BENDA 7 240 128 112
5 BLANDONGAN 11 133 72 61
6 BLANDONGAN 2 2 1 1
7 BLANDONGAN 6 146 73 73
8 BLANDONGAN 7 235 128 107
9 BULAKAMBA 9 272 137 135
10 CEGOKAN 10 2 1 1
11 DEPOK 10 30 14 16
12 DEPOK 6 1 0 1
13 DK KARANGSEMPU 13 1 1 0
14 DK KR.ANYAR 16 3 1 2
15 DK SOKA 17 173 93 80
16 DK SOKA 3 122 69 53
17 DK SOKA 4 229 119 110
18 DK SOKA 5 241 127 114
19 DK SOKA 6 169 98 71
20 DK SOKA 7 140 74 66
21 DK SOKA 8 137 71 66
22 DK SOKA 9 154 80 74
23 DK. KR SEMPU 13 2 1 1
24 DK. KR SEMPU 16 1 1 0
25 DK.KESER 2 2 1 1
26 DK.KESER 3 3 1 2
27 DK.KESER 4 3 1 2
28 DK.KESER 5 6 3 3
29 DK.KESER 6 4 3 1
30 DK.KESER 7 1 0 1
31 GUNUNG BUNTU 18 43 26 17
32 I 1 145 74 71
33 I 10 7 4 3
34 I 11 3 1 2
35 I 12 83 43 40
36 I 16 1 1 0
37 I 2 144 76 68
38 I 3 146 73 73
39 I 4 106 61 45
40 I 5 223 116 107
41 I 6 118 60 58
42 I 7 141 71 70
43 I 8 176 81 95
44 I 9 108 56 52
45 III 1 186 95 91
46 III 2 210 115 95
47 III 3 25 11 14
48 IV 4 1 1 0
49 KALIGARUNG 1 143 74 69
50 KAMPUNG BARU 17 11 5 6
51 KARANG NANGKA 1 154 78 76
52 KARANG NANGKA 12 101 48 53
53 KARANG NANGKA 2 149 79 70
54 KARANG NANGKA 3 210 119 91
55 KARANG NANGKA 4 244 119 125
56 KARANG NANGKA 5 231 118 113
57 KARANG SEMPU 10 73 40 33
58 KARANG SEMPU 11 152 80 72
59 KARANG SEMPU 12 230 132 98
60 KARANG SEMPU 13 184 97 87
61 KARANG SEMPU 14 184 85 99
62 KARANG SEMPU 15 131 73 58
63 KARANG SEMPU 16 118 62 56
64 KARANG SEMPU 2 2 1 1
65 KEDUNG AGUNG 1 34 21 13
66 KEDUNG AGUNG 2 168 83 85
67 KEDUNG AGUNG 3 144 83 61
68 KEDUNG AGUNG 4 155 84 71
69 KEDUNG AGUNG 5 248 135 113
70 KEDUNG AGUNG 6 169 85 84
71 KEDUNG AGUNG 7 132 72 60
72 KEDUNG AGUNG 8 138 71 67
73 KEDUNG AGUNG 9 228 122 106
74 KEDUNGWUNGU 1 1 0 1
75 KESER 1 32 18 14
76 KESER 12 3 2 1
77 KESER 2 3 2 1
78 KESER 3 17 6 11
79 KESER 4 5 3 2
80 KESER 5 33 17 16
81 KESER 6 7 3 4
82 KESER 7 5 3 2
83 KESER 8 20 9 11
84 KESER 9 18 8 10
85 KESER KIDUL 10 267 131 136
86 KESER KIDUL 11 185 93 92
87 KESER KULON 16 177 90 87
88 KESER KULON 17 144 77 67
89 KESER TENGAH 5 2 1 1
90 KESER TENGAH 8 1 1 0
91 MUNGGUHAN 12 48 21 27
92 MUNGGUHAN 13 211 117 94
93 MUNGGUHAN 14 156 78 78
94 MUNGGUHAN 15 175 93 82
95 MUNGGUHAN 3 1 1 0
96 MUNGGUHAN 7 2 1 1
97 MUNGGUHAN 9 11 6 5
98 PADUDUTAN 10 5 2 3
99 PADUDUTAN 11 165 87 78
100 PADUDUTAN 12 254 122 132
101 PADUTUTAN 12 1 1 0
102 PASURUPAN 1 175 84 91
103 PASURUPAN 17 215 110 105
104 PASURUPAN 5 3 1 2
105 PATUGURAN 1 13 5 8
106 PATUGURAN 17 5 3 2
107 PATUGURAN 2 353 178 175
108 PATUGURAN 3 247 129 118
109 PATUGURAN 4 5 4 1
110 PATUGURAN 6 2 1 1
111 PECIKALAN 8 139 69 70
112 PERENG 10 254 130 124
113 PERENG 8 245 127 118
114 PERENG 9 203 108 95
115 TAJUR MALANG 13 217 112 105
116 V 13 4 0 4
117 V 14 170 88 82
118 V 15 168 97 71
119 V 16 195 106 89
120 WARU 6 1 0 1
121 WINDUAJI 1 8 5 3
122 WINDUAJI 10 276 132 144
123 WINDUAJI 11 2 1 1
124 WINDUAJI 12 1 1 0
125 WINDUAJI 13 1 0 1
126 WINDUAJI 14 1 1 0
127 WINDUAJI 16 2 1 1
128 WINDUAJI 17 4 2 2
129 WINDUAJI 2 3 2 1
130 WINDUAJI 3 4 3 1
131 WINDUAJI 4 4 2 2
132 WINDUAJI 5 7 4 3
133 WINDUAJI 6 9 6 3
134 WINDUAJI 7 2 1 1
135 WINDUAJI 8 6 3 3
136 WINDUAJI 9 9 6 3
137 WUNGU 2 57 56 1
TOTAL 13736 7160 6576
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jln. Raya Winduaji Nomor 71 Paguyangan, Brebes
Desa : Winduaji
Kecamatan : Paguyangan
Kabupaten : Brebes
Kodepos : 52276

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 3.891.446.236,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Belanja

Anggaran:Rp 3.817.958.154,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Anggaran:Rp 73.888.082,00
Realisasi:RP 73.888.082,00

100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 13.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 2.899.667.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 84.617.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 589.782.236,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 291.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 13.380.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 824.192.154,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 1.784.774.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 376.912.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 360.480.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 471.600.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%