Desa
Winduaji

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Winduaji, Kec. Paguyangan, Kab. Brebes

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3063 18,51% 1596 9,64% 1467 8,86%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3420 20,66% 1 0,01% 3419 20,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3422 20,67% 1794 10,84% 1628 9,84%
4 PENSIUNAN 62 0,37% 48 0,29% 14 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 38 0,23% 28 0,17% 10 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 153 0,92% 107 0,65% 46 0,28%
9 PETANI/PEKEBUN 530 3,20% 398 2,40% 132 0,80%
10 PETERNAK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 12 0,07% 12 0,07% 0 0,00%
12 INDUSTRI 5 0,03% 4 0,02% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 10 0,06% 10 0,06% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 19 0,11% 19 0,11% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1242 7,50% 932 5,63% 310 1,87%
16 KARYAWAN BUMN 25 0,15% 24 0,14% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,09% 8 0,05% 7 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2023 12,22% 1856 11,21% 167 1,01%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 358 2,16% 242 1,46% 116 0,70%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0,05% 0 0,00% 9 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 42 0,25% 42 0,25% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 30 0,18% 30 0,18% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 16 0,10% 16 0,10% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 7 0,04% 6 0,04% 1 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
65 GURU 134 0,81% 52 0,31% 82 0,50%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
73 BIDAN 4 0,02% 0 0,00% 4 0,02%
74 PERAWAT 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 22 0,13% 22 0,13% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 78 0,47% 78 0,47% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1112 6,72% 726 4,39% 386 2,33%
85 PERANGKAT DESA 18 0,11% 16 0,10% 2 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 644 3,89% 539 3,26% 105 0,63%
89 LAINNYA 18 0,11% 9 0,05% 9 0,05%
JUMLAH 16552 100,00% 8628 52,13% 7924 47,87%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 16552 100,00% 8628 52,13% 7924 47,87%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jln. Raya Winduaji Nomor 71 Paguyangan, Brebes
Desa : Winduaji
Kecamatan : Paguyangan
Kabupaten : Brebes
Kodepos : 52276

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 3.891.446.236,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Belanja

Anggaran:Rp 3.817.958.154,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Anggaran:Rp 73.888.082,00
Realisasi:RP 73.888.082,00

100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 13.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 2.899.667.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 84.617.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 589.782.236,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 291.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 13.380.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 824.192.154,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 1.784.774.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 376.912.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 360.480.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 471.600.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%