| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 161 X 1,6 M/260 M2,P0-P3 72 X 2 M,P4-46/89 X 1,2 |
| Anggaran | : | Rp. 36,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK |
| Lokasi | : | Dk.Kesran RT.007 RW.001 |
| Manfaat | : | Memudahkan Kegiatan Perekonomian Mobilitas Warga,Pergerakan orang Menuju Tempat Kerja dan Ke Sekolah,warung,toko,Pasar serta tempat Perekonomian Lain Baik Berjalan Kaki dan Kendaraan Bermotor Lebih Mudah Dan Nyaman.
Mendukung Pariwisata,Lokasi RT.007 Bedampingan Dengan Tubuh Bendung Waduk Penjalin Menambah Keindahan Lingkungan Waduk Penjalin. |
| Keterangan | : | Jalan Lingkungan RT.007 RW.001 Yang Menghubungkan degan Provinsi dan Obyek Wisata Waduk Penjalin Rusak Parah,Untuk Memudahkan Kegiatan Ekonomi dan Mobolitas Warga,Perbaiki Di Perbaiki Dalam 2 Tahap,Tahap I Di Anggarkan Dengan Dengan Menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( DD ) Tahun.2024.Tahap II Dengan Menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( DD ) Tahun.2025. |